<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>lvt.fi</title>
	<atom:link href="http://www.lvt.fi/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lvt.fi</link>
	<description>Lapin vesitutkimus Oy</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 10:25:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>- Laatu- ja ympäristöjärjestelmät sertifioitu</title>
		<link>http://www.lvt.fi/news/1092</link>
		<comments>http://www.lvt.fi/news/1092#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 10:06:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lvt.fi/?p=1092</guid>
		<description><![CDATA[Lapin Vesitutkimus Oy sai laatujärjestelmän (ISO 9001:2008) sekä ympäristöjärjestelmän (ISO 14001:2004) mukaiset sertifioinnit joulukuussa 2011. Luokitusjärjestelmäauditoijana toimi Bureau Veritas Finland. Asiakastyytyväisyys ja toiminnan jatkuva kehittäminen ovat olleet osana toimintaamme jo pitkään. Nyt saatu laatujärjestelmän sertifiointi luo Lapin Vesitutkimus Oy:lle entistä &#8230; <a href="http://www.lvt.fi/news/1092">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lapin Vesitutkimus Oy sai laatujärjestelmän (ISO 9001:2008) sekä ympäristöjärjestelmän<br />
 (ISO 14001:2004) mukaiset sertifioinnit joulukuussa 2011. Luokitusjärjestelmäauditoijana<br />
 toimi Bureau Veritas Finland.</p>
<p>Asiakastyytyväisyys ja toiminnan jatkuva kehittäminen ovat olleet osana toimintaamme jo<br />
 pitkään. Nyt saatu laatujärjestelmän sertifiointi luo Lapin Vesitutkimus Oy:lle entistä<br />
 paremmat edellytykset täyttää asiakkaiden laadulliset odotukset palveluistamme.</p>
<p>Ympäristösertifiointi on todennus toimivasta ympäristöjärjestelmästä. Lapin Vesitutkimus Oy:lle<br />
 on määritetty ympäristöpolitiikka ja ympäristötavoitteet joiden pohjalta yritys toimiiottaen huomioon<br />
 ympäristönäkökohdat kaikessa toiminnassaan.</p>
<p><a href="http://www.lvt.fi/wp-content/uploads/2012/02/LVT_sertifikaatti_ISO-14001_FI.pdf">LVT_sertifikaatti_ISO 14001_FI</a></p>
<p><a href="http://www.lvt.fi/wp-content/uploads/2012/02/LVT_sertifikaatti_ISO-9001_FI.pdf">LVT_sertifikaatti_ISO 9001_FI</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lvt.fi/news/1092/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>- Yhteystietojen muutoksia</title>
		<link>http://www.lvt.fi/news/942</link>
		<comments>http://www.lvt.fi/news/942#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Jun 2011 06:33:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lvt.fi/?p=942</guid>
		<description><![CDATA[Yhteystietomme ovat osittain muuttuneet. Päivitetyt puhelinnumerot ja osoitteet löytyvät Ota yhteyttä -valikon kautta.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Yhteystietomme ovat osittain muuttuneet. Päivitetyt puhelinnumerot ja osoitteet löytyvät <a href="http://www.lvt.fi/ota-yhteytta-2">Ota yhteyttä </a>-valikon kautta.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lvt.fi/news/942/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>- Uusia työntekijöitä</title>
		<link>http://www.lvt.fi/news/915</link>
		<comments>http://www.lvt.fi/news/915#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Mar 2011 07:10:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lvt.fi/?p=915</guid>
		<description><![CDATA[Lapin Vesitutkimus Oy:n Oulun toimistossa on aloittanut suunnittelijana FT Niina Lappalainen, joka toimii ympäristökonsultoinnin ja ympäristötarkkailun toimialoilla biologisten tutkimusten asiantuntijana. Niina on tehnyt väitöstutkimuksensa kasviekologian alalta. Kemin toimistossa aloittaa 6.4.2011 suunnittelijana ympäristötekniikan ins. (AMK) Pipsa Maikkula, joka vastaa mm. tarkkailutoimialan asiantuntijatehtävistä. Pipsa siirtyy yritykseen Pöyry &#8230; <a href="http://www.lvt.fi/news/915">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><span style="font-family: Calibri;">Lapin Vesitutkimus Oy:n Oulun toimistossa on aloittanut suunnittelijana FT Niina Lappalainen, joka toimii ympäristökonsultoinnin<br />
 ja ympäristötarkkailun toimialoilla biologisten tutkimusten asiantuntijana. Niina on tehnyt väitöstutkimuksensa kasviekologian alalta.</span></div>
<div></div>
<div><span style="font-family: Calibri;">Kemin toimistossa aloittaa 6.4.2011 suunnittelijana ympäristötekniikan ins. (AMK) Pipsa Maikkula, joka vastaa mm. tarkkailutoimialan<br />
 asiantuntijatehtävistä. Pipsa siirtyy yritykseen Pöyry Finland Oy:n palveluksesta, jossa hän on toiminut vastaavissa työtehtävissä.</span></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lvt.fi/news/915/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>- LAPIN VESITUTKIMUS OY:N LIIKEVAIHTO KASVUSSA</title>
		<link>http://www.lvt.fi/news/912</link>
		<comments>http://www.lvt.fi/news/912#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Mar 2011 08:24:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[news]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lvt.fi/?p=912</guid>
		<description><![CDATA[Lapin Vesitutkimus Oy:n toiminta kehittyi tilikaudella 2010 odotuksia paremmin. Yrityksen liikevaihto kasvoi lähes 2,7 miljoonaan euroon edellisvuoden n. 2 miljoonasta eurosta; liikevaihdon kasvun ollessa noin 33 %. Yrityksen liikevoitto tilikaudella 2010 oli lähes 400 000 euroa. ”Ympäristötarkkailujen toimialamme liikevaihtoa kasvatti &#8230; <a href="http://www.lvt.fi/news/912">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-family: Arial; font-size: small;"><span style="font-family: Arial; font-size: small;"> </span></span></p>
<p>Lapin Vesitutkimus Oy:n toiminta kehittyi tilikaudella 2010 odotuksia paremmin. Yrityksen<br />
 liikevaihto kasvoi lähes 2,7 miljoonaan euroon edellisvuoden n. 2 miljoonasta eurosta;<br />
 liikevaihdon kasvun ollessa noin 33 %. Yrityksen liikevoitto tilikaudella 2010 oli lähes 400 000<br />
 euroa.</p>
<p>”Ympäristötarkkailujen toimialamme liikevaihtoa kasvatti erityisesti toiminnan laajentuminen<br />
 Etelä-Suomessa ja Kainuussa. Nämä alueet ovat jatkossakin tärkeitä laajentumiskohteita<br />
 yrityksellemme.”, toteaa Lapin Vesitutkimus Oy:n toimitusjohtaja Jari Hietala. Myös yrityksen<br />
 vahvoilla toiminta-alueilla Lapissa ja Pohjois-Pohjanmaalla ympäristötarkkailujen liiketoiminnan<br />
 kehittyminen oli voimakasta. Lapin Vesitutkimus Oy:n toteuttamat ympäristötarkkailut<br />
 perustuvat koko maan alueella yrityksen omaan sertifioituun näytteenotto-organisaatioon ja<br />
 Rovaniemellä sijaitsevaan ympäristölaboratorioon.</p>
<p>Hietala kertoo myös talousvesitarkkailuiden lisääntyneen merkittävästi viimeisen kahden<br />
 vuoden aikana. Yritys on tällä hetkellä johtava kuntien ja vesilaitosten talousvesien laadun<br />
 tarkkailija Pohjois-Suomessa. Kasvua on tukenut voimakas toiminnan kehitystyö ja mm.<br />
 mikrobiologisen analytiikan saavuttama akkreditointi vuonna 2009.</p>
<p>Lapin Vesitutkimus Oy vakiinnutti vuoden 2010 aikana paikkansa yhtenä Pohjois-Suomen<br />
 johtavista yhdyskuntatekniikan suunnittelijoista. Yrityksen yhdyskuntatekniikan<br />
 suunnittelutoimistot sijaitsevat Oulussa ja Rovaniemellä.</p>
<p>Ympäristökonsultoinnin liiketoiminta-alueella saavutettiin myös kasvua teollisuuden taantuman<br />
 jälkeen. Kasvu pohjautuu mm. uusiin tuulivoimahankkeisiin ja kehittyviin kaivoshankkeisiin.<br />
 Ympäristökonsultoinnissa kasvua rajoittaa lähinnä kokeneen lisätyövoiman puute.<br />
 Näkymät alkaneelle tilikaudelle 2011 ovat hyvät. Yritys odottaa liikevaihdon kasvun jatkuvan ja<br />
 kannattavuuden pysyvän hyvänä. Vuoden 2011 aikana yritys tutkii liiketoiminnan laajentamista<br />
 Venäjälle, jossa yrityksen emoyhtiö Ahma insinöörit Oy toimii jo menestyksekkäästi.</p>
<p><br class="spacer_" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lvt.fi/news/912/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>- Uusia työntekijöitä</title>
		<link>http://www.lvt.fi/news/724</link>
		<comments>http://www.lvt.fi/news/724#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Jan 2011 09:54:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[news]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lvt.zoo-gate.fi/?p=724</guid>
		<description><![CDATA[Tuulivoimahankkeiden ympäristökonsultoinnin projektipäällikkönä aloittaa 17.1.2011 ympäristönsuojelutekniikan DI Heli Harjula, joka siirtyy taloon Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksesta. Hän on toiminut useiden tuulivoimahankkeiden YVA-menettelyissä yhteysviranomaisen tehtävissä, ja tulee toimimaan yrityksessä tuulivoimahankkeiden YVA-konsulttina. Helin asemapaikka on Oulun toimisto. Vesistötarkkailuprojektien asiantuntijatehtävissä aloittaa 17.1.2011 Satu Ojala, joka on &#8230; <a href="http://www.lvt.fi/news/724">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tuulivoimahankkeiden ympäristökonsultoinnin projektipäällikkönä aloittaa 17.1.2011 ympäristönsuojelutekniikan DI Heli Harjula,<br />
 joka siirtyy taloon Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksesta. Hän on toiminut useiden tuulivoimahankkeiden YVA-menettelyissä<br />
 yhteysviranomaisen tehtävissä, ja tulee toimimaan yrityksessä tuulivoimahankkeiden YVA-konsulttina. Helin asemapaikka on Oulun toimisto.</p>
<p>Vesistötarkkailuprojektien asiantuntijatehtävissä aloittaa 17.1.2011 Satu Ojala, joka on FM pääaineenaan hydrobiologia ja limnologia.<br />
 Satu siirtyy Lapin Vesitutkimukseen FCG Finnish Consulting Groupista, jossa on toiminut vastaavissa tehtävissä.<br />
 Hänen sijoituspaikkanaan on Helsingin toimisto.</p>
<p>Pohjavesigeologian alan tehtäviin Lapin Vesitutkimukseen siirtyy FM Heini Loikkanen, joka on aiemmin työskennellyt Pöyry Finland Oy:ssä<br />
 hydrogeologin tehtävissä. Heini toimii pääasiassa Ahma insinöörit Oy:n Kehärata-projektin pohjavesiasiantuntijana.<br />
 Hän aloittaa työnsä yrityksessä 1.2.2011 ja sijoittuu Helsingin toimistoon.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lvt.fi/news/724/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>- Sisällön päivitystä</title>
		<link>http://www.lvt.fi/news/642</link>
		<comments>http://www.lvt.fi/news/642#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Jan 2011 13:08:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://lvt.zoo-gate.fi/?p=642</guid>
		<description><![CDATA[Sisältöä päivitetty. Pahoittelemme ulkoasun keskeneräisyyttä.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sisältöä päivitetty. Pahoittelemme ulkoasun keskeneräisyyttä.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lvt.fi/news/642/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

