| TIE-, KATU- JA ALUETEKNIIKKA (TKA) | |||||||||||
| Puolangan kunta | Jätevedenpuhdistamon kompostointikenttä, rakennussuunnitelma | 2010 | |||||||||
| Pölläniemen kaava-alueen kunnallistekniikka, yleissuunnitelma | 2009 | ||||||||||
| Paljakan kunnallistekniikka | 2009 | ||||||||||
| Tiehallinto, Oulun tiepiiri | Maantien 18082 rakenteen parantaminen, Kalajoki, rakennussuunnitelma | 2010 | |||||||||
| Maantien 16693 liikenneturvallisuuskohteet 2 kpl, Oulu, rakennussuunnitelma | 2009 | ||||||||||
| Maantien 787 jk+pp-tie, Merijärvi, rakennussuunnitelma | 2009 | ||||||||||
| Rovaniemen kaupunki | Länsirinteentien kevyen liikenteen väylä | 2010 - | |||||||||
| Pöykkölän alueen katujen (8 kpl) suunnittelu | 2010 - | ||||||||||
| Kunnallistekniikan suunnittelu, puitejärjestely 2010 – 2013 | 2010 | ||||||||||
| Joulumaantien jatkeen katusuunnittelu | 2010 | ||||||||||
| Tähtikujan katusuunnittelu | 2009 | ||||||||||
| Kangastien ym. katujen saneeraussuunnittelu | 2009 | ||||||||||
| Länsirinteen kaava-alueen katusuunnittelu | 2007 | ||||||||||
| Tornion kaupunki | Puuluodon urheilualueen tuhkarakenteet, rakennussuunnitelma | 2010- | |||||||||
| Kivirannan katujen saneeraussuunnittelu | 2010 | ||||||||||
| Hopearannankujan ja Raittitien kunnallistekniikka, rakennussuunnitelma | 2010 | ||||||||||
| PGR Rajakanavan sadetuspumppaamo | 2009 | ||||||||||
| Kromitien sadevesipumppaamo | 2009 | ||||||||||
| Roantien perusparannuksen suunnittelu | 2008 | ||||||||||
| Infrarakentamisen suunnittelun kumppanuussopimus vuosille 2008 – 2010 | 2008 | ||||||||||
| Nordic Mines Ab, Raahe, Laivakankaan kultakaivos | Rikastushiekka-altaan yleissuunnnitelma ja massoitus | 2010 | |||||||||
| Lastauspenkan maarakenteiden suunnittelu | 2010 - | ||||||||||
| Sivukivialueiden maarakenteiden suunnittelu | 2010 - | ||||||||||
| Rikastamoalueen kunnallistekniikka | 2010 - | ||||||||||
| Laivakankaan kaivoshankkeen aluetekninen suunnittelu ja konsultointi | 2007-09 | ||||||||||
| Metsäyhtymä Tolonen | Latvajärven kaava-alueen kunnallistekniikka, yleissuunnitelma | 2010 | |||||||||
| Ristijärven kunta | Saukkovaaran kaava-alueen kunnallistekniikka, I- ja II-vaihe, rakennussuunnitelma | 2009-10 | |||||||||
| Putkosjärven kaava-alueen kunnallistekniikka, rakennussuunnitelma | 2009 | ||||||||||
| Oulun kaupunki, Rinteen yksityistien tiekunta | Rinteen yksityistien parantaminen, rakennussuunnitelma | 2009 | |||||||||
| Inergia Oy, Inari | Biolämpölaitoksen aluesuunnittelu | 2009 | |||||||||
| Oulunsalon kunta | Infran suunnittelun puitesopimus 2009 – 2010 | 2008 | |||||||||
| Kevitsa Mining Oy, Sodankylä | Kaivostien loppuosan rakennussuunnittelu | 2007 | |||||||||
| YVA-vaiheen liikenne- ja aluetekninen konsultointi | 2006 | ||||||||||
| Kevitsan kaivoshankkeen liikenneyhteydet, esisuunnitelma | 2006 | ||||||||||
| Gold Fields Arctic Platinum Ltd | Narkauksen kaivoshankkeen YVA-vaiheen liikenne- ja aluetekninen konsultointi | 2007 | |||||||||
| Scan Mining Oy/Ab | Svärtträskin kaivoksen aluetekninen konsultointi | 2007 | |||||||||
| Hirvilavanmaan kaivoksen aluetekninen suunnittelu | 2006 | ||||||||||
| Endomines Ab | Hoskon kaivoksen kaivospiirihakemukseen liittyvä aluetekninen suunnittelu | 2007 | |||||||||
| Keski-Pohjanmaan ilmeniittikaivoksen kaivospiirihakemukseen liittyvä aluetekninen suunnittelu | 2006 | ||||||||||
| Talvivaara Projekti Oy | Tuotantolaitoksen lay-out suunnittelu | 2005 | |||||||||
| YVA-vaiheen liikenneselvitys | 2005 | ||||||||||
| Ravintoraisio Oy Ruokaperuna | Vihannin tehtaan lietekentän kuivatussuunnittelu | 2004 | |||||||||
| Arpelan vesiosuuskunta | Kompostointikentän toteutussuunnittelu | 2004 | |||||||||
| VESIHUOLTO (VHT, VRT) | |||||||||||
| Tornion kaupunki/Tornion Vesi Oy | Röyttän alueen viemäröinti | 2010 - | |||||||||
| Kivirannan katujen kunnallistekniikka, rakennussuunnitelma | 2010 | ||||||||||
| Karungin esikäsittelylaitoksen suunnittelu | 2010 | ||||||||||
| Jv-viemäröinnin suunnittelu välillä Ala-Vojakkala – Karunki (30 km), rakennussuunnitelma | 2009 - | ||||||||||
| Hopearannankujan ja Raittitien kunnallistekniikka, rakennussuunnitelma | 2010 | ||||||||||
| Torpin paineenkorotusasema | 2009 | ||||||||||
| Roantien perusparannuksen vesihuolto (24 tonttia) | 2008 | ||||||||||
| Karungin jv-puhdistamon saneerauksen vaihtoehtoselvitys | 2008 | ||||||||||
| Napapiirin Vesi, Rovaniemi | Pöykkölän kaava-alueen vesihuolto, rakennussuunnitelma | 2010 - | |||||||||
| Arktikumin JVP 27 muutostyö, rakennussuunnitelma | 2010 - | ||||||||||
| Vikajärven vesihuoltosuunnitelma, I- ja III-vaihe, rakennussuunnitelma | 2010 | ||||||||||
| Joulumaantien jatkeen vesihuolto, rakennussuunnitelma | 2010 | ||||||||||
| Tähtikujan vesihuolto, rakennussuunnitelma | 2009 | ||||||||||
| Tuomaantien vesihuollon jatke, rakennussuunnitelma | 2009 | ||||||||||
| Koskenkylän vesihuolto, rakennussuunnitelma | 2008 | ||||||||||
| Kampsavaaran vedenottamot (5 kpl), rakennussuunnitelma | 2008, 2009 | ||||||||||
| Nurmenkummuntien vesihuolto, rakennussuunnitelma | 2008 | ||||||||||
| Länsirinteen kaava-alueen vesihuolto (105 tonttia) | 2007 | ||||||||||
| Petäjäskosken vh-verkoston saneeraussuunnittelu | 2007 | ||||||||||
| Nordic Mines Ab, Raahe, Laivakankaan kultakaivos | Vesivarastoaltaan pumppaamo ja putkilinja | 2010 - | |||||||||
| Rikastamoalueen vesihuoltolinjat | 2010 - | ||||||||||
| Läjitysalueiden suotovesien keruu ja pumppaus | 2010 - | ||||||||||
| Rakentamisvaiheen kuivatusojat | 2010 | ||||||||||
| Laivakankaan syöttövesijohdon ja jätevesiviemärin rakennussuunnittelu (8 km) | 2009 – 2010 | ||||||||||
| Laivakankaan purkuviemärin yleissuunnitelma (13 km) | 2007, 2010 - | ||||||||||
| Laivakankaan kaivoksen jätevesien pintavalutuskentän suunnittelu | 2008 | ||||||||||
| Pihtiputaan kunta | Pohjoisniemen vedenottamo ja alkalointilaitos, rakennussuunnitelma | 2010 | |||||||||
| Outokumpu Stainless Oy, Tornio | Jätevedenpuhdistamon muutostyö, esisuunnittelu | 2010 - | |||||||||
| Uuden saniteettijätevesien puhdistamon esiselvitys | 2009 | ||||||||||
| Paineviemärin yleissuunnitelma (3,5 km) | 2008 | ||||||||||
| Ristijärven kunta | Saukkovaaran kaava-alueen vesihuolto, I ja II vaihe, rakennussuunnitelma | 2009 – 2010 | |||||||||
| Putkosjärven kaava-alueen vesihuolto ja vedenottamo, rakennussuunnitelma | 2009 – 2010 | ||||||||||
| Puolangan kunta | Pölläniemen kaava-alueen kunnallistekniikka, yleissuunnitelma | 2009 | |||||||||
| Kivarinjärven vesihuollon alustava yleissuunnitelma | 2009 | ||||||||||
| Paljakan vesihuollon (43 tonttia) rakennussuunnitelma | 2009 | ||||||||||
| Muonion kunta | Kalliosalmen ja Hirsi-Laitavaaran alkalointilaitos, rakennussuunnitelma | 2009 | |||||||||
| Vesi-Mega Oy, Hyrynsalmi | Ukkohallan kaava-alueen vesihuolto (60 tonttia), rakennussuunnitelma | 2008 | |||||||||
| Ristijärven vesihuolto-osuuskunta | Vesijohtojen ja jätevesiviemäreiden saneeraus | 2008 | |||||||||
| Polar-Sammal Oy | Roninsuon pintavalutuskentän laajennussuunnittelu | 2008 | |||||||||
| Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus | Oulujoen ruoppauksen rakennussuunnittelu välillä Muhosjokisuu – Hämesaari | 2008 | |||||||||
| Pyhä-Luosto Vesi Oy | Orresokka 2-alueen vesihuolto (44 tonttia), rakennussuunnitelma | 2008 | |||||||||
| Pyhätunturin vesihuoltolinjat, rakennussuunnitelma | 2007 | ||||||||||
| Kevitsa Mining Oy, Sodankylä | Kevitsan kaivoksen jätevesien pintavalutuskentän suunnittelu | 2008 | |||||||||
| Kevitsan prosessivesijohdon ja siirtoviemärin yleissuunnitelma (7 km) | 2006 | ||||||||||
| Rovaniemen kaupunki | Vesihuollon kehittämissuunnitelma | 2007 | |||||||||
| JÄTEHUOLTO JA PILAANTUNEET MAAT | |||||||||
| Outokumpu Stainless Oy | Röyttän öljyvahinkoalueen maaperän puhdistuksen valvonta | 2008 | |||||||
| Telia-Sonera Oy | Inarin pylväspalopaikan maaperän pilaantuneisuuden arviointi | 2008 | |||||||
| Muonion kunta | Pietaraisenvaaran kaatopaikan sulkemissuunnittelu | 2008 | |||||||
| Ylitornion kunta | Kaatopaikan sulkemissuunnittelu ja rakennuttajapalvelu | 2006 – 2008 | |||||||
| Nordic Redwood Oy | Kursun sahan maaperän ja pohjaveden pilaantuneisuustutkimus | 2007 | |||||||
| Mondo Minerals Oy | Kaavin tehdasalueen maaperän pilaantuneisuusselvitys | 2004 | |||||||
| Finnforest Oyj | Karihaaran sahan kuivaamon saneerauksen maaperän puhdistaminen | 2008 | |||||||
| Karihaaran sahan maaperän puhdistamisen esisuunnitelma | 2005 | ||||||||
| ERITYISKOHTEET | |||||||||
| Traktorityö J.Seppälä | Ruostevuoman turvetuotannon kuntoonpanosuunnitelma | 2007 – 2008 | |||||||
| Kevitsa Mining Oy | Kevitsan tarvekiven maanottosuunnitelma | 2007 | |||||||
| Ylitornion kunta | Lylymaanvaaran maanottosuunnitelma | 2006 | |||||||
suomi
English






